02.46
Ukuran cluster default untuk NTFS
Daftar Tabel berikut menjelaskan ukuran cluster default untuk NTFS.
| Ukuran volume | Windows NT 3.51 | Windows NT 4.0 | Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 |
| 7 MB–512 MB | 512 byte | 4 KB | 4 KB |
| 512 MB–1 GB | 1 KB | 4 KB | 4 KB |
| 1 GB–2 GB | 2 KB | 4 KB | 4 KB |
| 2 GB–2 TB | 4 KB | 4 KB | 4 KB |
| 2 TB–16 TB | Tidak didukung * | Tidak didukung * | 4 KB |
| 16TB–32 TB | Tidak didukung * | Tidak didukung * | 8 KB |
| 32TB–64 TB | Tidak didukung * | Tidak didukung * | 16 KB |
| 64TB–128 TB | Tidak didukung * | Tidak didukung * | 32 KB |
| 128TB–256 TB | Tidak didukung * | Tidak didukung * | 64 KB |
| MENGATAKAN TB 256 | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
CatatanAsterisk (*) berarti bahwa itu tidak didukung karena keterbatasan master boot record (MBR).
Ukuran cluster default untuk FAT16
Daftar Tabel berikut menjelaskan ukuran cluster default untuk FAT16.
| Ukuran volume | Windows NT 3.51 | Windows NT 4.0 | Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 |
| 7 MB–8 MB | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
| 8 MB–32 MB | 512 byte | 512 byte | 512 byte |
| 32 MB–64 MB | 1 KB | 1 KB | 1 KB |
| 64 MB–128 MB | 2 KB | 2 KB | 2 KB |
| 128 MB–256 MB | 4 KB | 4 KB | 4 KB |
| 256 MB–512 MB | 8 KB | 8 KB | 8 KB |
| 512 MB–1 GB | 16 KB | 16 KB | 16 KB |
| 1 GB–2 GB | 32 KB | 32 KB | 32 KB |
| 2 GB–4 GB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| 4 GB–8 GB | Tidak didukung | 128 KB * | Tidak didukung |
| 8 GB–16 GB | Tidak didukung | 256 KB * | Tidak didukung |
| MENGATAKAN 16 GB | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
CatatanAsterisk (*) berarti isavailable hanya pada media dengan ukuran sektor yang lebih besar dari 512 byte.
Ukuran cluster default untuk FAT32
Daftar Tabel berikut menjelaskan ukuran cluster default untuk FAT32.
| Ukuran volume | Windows NT 3.51 | Windows NT 4.0 | Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 |
| 7 MB–16MB | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
| 16 MB–32 MB | 512 byte | 512 byte | Tidak didukung |
| 32 MB–64 MB | 512 byte | 512 byte | 512 byte |
| 64 MB–128 MB | 1 KB | 1 KB | 1 KB |
| 128 MB–256 MB | 2 KB | 2 KB | 2 KB |
| 256 MB–8GB | 4 KB | 4 KB | 4 KB |
| 8GB–16GB | 8 KB | 8 KB | 8 KB |
| 16GB–32GB | 16 KB | 16 KB | 16 KB |
| 32GB–2TB | 32 KB | Tidak didukung | Tidak didukung |
| MENGATAKAN 2TB | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
Ukuran cluster default untuk exFAT
Daftar Tabel berikut menjelaskan ukuran cluster default untuk exFAT.
| Ukuran volume | Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP |
| 7 MB–256 MB | 4 KB |
| 256 MB–32 GB | 32 KB |
| 32 GB–256 TB | 128 KB |
| MENGATAKAN TB 256 | Tidak didukung |
0 komentar:
Posting Komentar